Kanzleisoftware im Vergleich: alle Lösungen in einer Tabelle
Preis, Bereitstellung und acht Merkmale von beA-Anbindung bis Mandantenportal für alle Kanzleisoftware-Lösungen in unserem Verzeichnis. Für einen direkten Vergleich wählen Sie im Verzeichnis bis zu vier Lösungen aus.
Amberlo oder Advoware?
| Amberlo | Advoware | |
|---|---|---|
| Kategorie | Kanzleisoftware | Kanzleisoftware |
| Preis | Ab 28 € pro Nutzer und Monat Stand 10/2026 | Ab 109 € pro Nutzer und Monat Stand 10/2026 |
| Bereitstellung | Cloud | Cloud oder Server |
| Zielgruppe | Kanzleien mit 1 bis 25 Anwältinnen und Anwälten, die cloud-first arbeiten | Kleinere und mittelgroße Kanzleien sowie Notariate |
| beA-Anbindung | Ja | Ja |
| Nutzbar auf dem Mac | k. A. | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | k. A. | Ja |
| Mandantenportal | Ja | Ja |
| RVG-Abrechnung | Ja | Ja |
| Dokumentenmanagement | Ja | Ja |
| KI-Funktionen | Ja | Ja |
| Mobile App | k. A. | Ja |
| Profil | Zum Profil | Zum Profil |
Angaben laut Hersteller, ohne Gewähr. "k. A." (keine Angabe) bedeutet, dass wir dazu keine belastbare Herstellerangabe gefunden haben. Alle Lösungen vergleichen