Kanzleisoftware im Vergleich: alle Lösungen in einer Tabelle
Preis, Bereitstellung und acht Merkmale von beA-Anbindung bis Mandantenportal für alle Kanzleisoftware-Lösungen in unserem Verzeichnis. Für einen direkten Vergleich wählen Sie im Verzeichnis bis zu vier Lösungen aus.
Harvey oder Lulius?
| Harvey | Lulius | |
|---|---|---|
| Kategorie | KI für Kanzleien | KI für Kanzleien |
| Preis | Auf Anfrage | Ab 99 € pro Monat Stand 10/2026 |
| Bereitstellung | Cloud | Cloud |
| Zielgruppe | Kanzleien und Rechtsabteilungen | Einzelanwälte und Kanzleien; zusätzlich ein Tarif für Verbraucher |
| beA-Anbindung | k. A. | k. A. |
| Nutzbar auf dem Mac | Ja | k. A. |
| DATEV-Schnittstelle | k. A. | k. A. |
| Mandantenportal | k. A. | k. A. |
| RVG-Abrechnung | k. A. | k. A. |
| Dokumentenmanagement | k. A. | k. A. |
| KI-Funktionen | Ja | Ja |
| Mobile App | Ja | k. A. |
| Profil | Zum Profil | Zum Profil |
Angaben laut Hersteller, ohne Gewähr. "k. A." (keine Angabe) bedeutet, dass wir dazu keine belastbare Herstellerangabe gefunden haben. Alle Lösungen vergleichen