Kanzleisoftware im Vergleich: alle Lösungen in einer Tabelle
Preis, Bereitstellung und acht Merkmale von beA-Anbindung bis Mandantenportal für alle Kanzleisoftware-Lösungen in unserem Verzeichnis. Für einen direkten Vergleich wählen Sie im Verzeichnis bis zu vier Lösungen aus.
iusta oder Advoware?
| iusta | Advoware | |
|---|---|---|
| Kategorie | Kanzleisoftware | Kanzleisoftware |
| Preis | Auf Anfrage | Ab 109 € pro Nutzer und Monat Stand 10/2026 |
| Bereitstellung | Cloud | Cloud oder Server |
| Zielgruppe | Wachsende Kanzleien | Kleinere und mittelgroße Kanzleien sowie Notariate |
| beA-Anbindung | Ja | Ja |
| Nutzbar auf dem Mac | Ja | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | k. A. | Ja |
| Mandantenportal | k. A. | Ja |
| RVG-Abrechnung | k. A. | Ja |
| Dokumentenmanagement | Ja | Ja |
| KI-Funktionen | Ja | Ja |
| Mobile App | Nein | Ja |
| Profil | Zum Profil | Zum Profil |
Angaben laut Hersteller, ohne Gewähr. "k. A." (keine Angabe) bedeutet, dass wir dazu keine belastbare Herstellerangabe gefunden haben. Alle Lösungen vergleichen