Kanzleisoftware im Vergleich: alle Lösungen in einer Tabelle
Preis, Bereitstellung und acht Merkmale von beA-Anbindung bis Mandantenportal für alle Kanzleisoftware-Lösungen in unserem Verzeichnis. Für einen direkten Vergleich wählen Sie im Verzeichnis bis zu vier Lösungen aus.
RA-MICRO oder KanzLaw?
| RA-MICRO | KanzLaw | |
|---|---|---|
| Kategorie | Kanzleisoftware | Kanzleisoftware |
| Preis | Ab 25 € pro Benutzer und Monat Stand 03/2024 | Auf Anfrage |
| Bereitstellung | Cloud oder Server | keine Angabe |
| Zielgruppe | k. A. | k. A. |
| beA-Anbindung | Ja | Ja |
| Nutzbar auf dem Mac | k. A. | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | k. A. | k. A. |
| Mandantenportal | k. A. | k. A. |
| RVG-Abrechnung | k. A. | k. A. |
| Dokumentenmanagement | k. A. | k. A. |
| KI-Funktionen | k. A. | k. A. |
| Mobile App | k. A. | Ja |
| Profil | Zum Profil | Zum Profil |
Angaben laut Hersteller, ohne Gewähr. "k. A." (keine Angabe) bedeutet, dass wir dazu keine belastbare Herstellerangabe gefunden haben. Alle Lösungen vergleichen